モバイルバッテリー性能比較表2017年2月版
2017/02/24
価値ある情報をユーザー視点で発信するブログ
2017/02/24
もくじ
「Pokémon GO(ポケモン GO)」、もうプレイしましたか?
「Pokémon GO(ポケモン GO)」をプレイしていてまずびっくりするのは、電池がすごい勢いで減っていくこと。
「Pokémon GO(ポケモン GO)」がバッテリー食いである理由:
バッテリー消費の要素を全部入りにしたようなゲームであるため、充電の手段を用意しておかないと、本当にどうにもなりません。
レアモンスターを目の前にして出先でバッテリー切れとなるのは本当に致命的。
そんな悲劇を避けるためにも、丸一日の活動をサポートする10,000mAhクラスのモバイルバッテリーによるバックアップは欲しいところ。
最近はモバイルバッテリーの高性能化が著しく、以前は300g程度あった10,000mAhのモバイルバッテリーが、最先端の機種では100g程度軽量化されて180g〜190gになっています。
たくさんのモバイルバッテリーを見てきましたが、現時点においては以下を目安にしてもらいたいと思います。
このスペックを実現しているのが以下に紹介する2機種。「Pokémon GO(ポケモン GO)」で使うなら、以下の2機種から選ぶのがオススメです。
数百円程度これらより安い機種もありますが、100gの重量アップを覚悟しないとなりません。100gの差は大きいですよ! しかも、本体充電のスピードも確実に遅くなります。安物買いの何ととやらです。
出力が1ポートでも構わなければAnker、2ポート欲しければcheeroという選び方ができますよ。
上記2機種より、もう1,000円出してもよければ、cheero Power Plus 10050mAh DANBOARD versionがオススメです。「cheero Power Plus 3 10050mAh」とスペックが似ていますが本体充電にかかる時間が1時間短く、実容量も多くなっていて、本当に優秀な製品です。
デザインはダンボーですが(笑)。
手持ちのモバイルバッテリーの性能をUSB電圧・電流計を使って調査したデータを公開します。
機種個別のエントリから、こちらの比較表にリンクしようという意図があります。
Ankerの最近のモバイルバッテリーを所有しておらず、あまり参考にならないかもしれませんが。
機材、時間、気力(笑)の関係で、主に以下の2点について調査しています。
モバイルバッテリーには10,050mAhといった容量の表記があります。
この場合、中に10,050mAhのリチウムイオン充電池、ないしはリチウムポリマー充電池が入っているのですが、リチウムイオン(リチウムポリマー)充電池そのものの電圧は3.6V〜3.7V。
USBの5Vにするために経由するDC-DC変換回路の変換効率は100%ではなく、ロスが出ます。従って、USB端子から取れる電流は搭載しているリチウムイオン充電池の容量より少なくなります。
DC-DC変換回路の効率は製品によって異なるため、調査する意味が出てくるのです。
モバイルバッテリーは、接続した機器に対しどれぐらいの早さで充電できるかが重要ですが、モバイルバッテリー自身にどれぐらいの時間で充電できるかも重要です。
容量、入力電流、回路によって非常に差が出る部分です。大容量バッテリーでは10時間以上もかかるものがあるため、使い勝手に与える影響は大きいと考え、調査しました。
評価には、ルートアールのUSB電圧・電流計RT-USBVACを使用しました。
正確性は疑わしいため、あくまでも相対的な数字として捉えていただければと思います。
計測は時間と気力の関係で1回のみです。
モバイルバッテリーには、出力が1Aしか取れないものを除き、超高輝度のLEDライトを接続しました。1.4A程度の電流が流れるLEDライトです。
出力電流が1Aしか取れないものには、こちらの3WのLEDライトを接続しました。テスト環境が異なるモバイルバッテリーがあることをご了承ください。
モバイルバッテリー自身の充電には、cheeroの2AのUSB ACアダプタ(cheero Energy Plus付属のもの)を使用しました。
表の調査項目について、説明が必要だと考えたものを抜粋してみました。
項目 | 解説 |
---|---|
合計最大電流 | 出力ポート一つ当たりに流せる最大電流 |
出力電流調整機構 | 接続機器に応じて流す電流を自動調節できる機能の有無と機能名 |
搭載セル容量 | 搭載された部品としてのバッテリーの容量 |
容量実測値 | 実際に取り出すことができた電流量をUSB電圧・電流計で計測したもの。搭載されたセルの容量より少なくなり、製品によって差が出る |
効率 | 容量実測値 ÷ 搭載セル容量。高い方が高性能 |
1g当たり容量(実測値ベース) | 容量実測値 ÷ 重量。多い方が高性能 |
入力電流 | モバイルバッテリーに充電するときに流せる電流量。多い方が早く充電できる |
充電時最高電流実測値 | モバイルバッテリーへの充電時にUSB電圧・電流計で実際に確認できた最大電流量。ピーク時の数字なので参考値だが、多い方が早く充電できる傾向にある。空白は未計測のもの |
充電時間(分)実測値 | 空のモバイルバッテリーに満充電になるまで充電。満充電までにかかった時間を計測 |
充電時間(時間)実測値 | 上の数字を○時間○分の体裁に直したもの |
1分あたり充電容量(実測値ベース) | 容量実測値 ÷ 充電時間実測値。モバイルバッテリーへの充電時に、1分当たり容量実測値ベースでどれぐらい充電できたか。多い方が高性能 |
放電時間(分)実測値 | モバイルバッテリーにLEDライトを接続して、空になるまでかかった時間。容量実測値と意味合い的にはあまり変わらない |
放電時間(時間)実測値 | 上の数字を○時間○分の体裁に直したもの |
本当ならスマートフォンなどへの充電時間まで評価すべきだとは思うのですが、時間の都合でやっておりません。
※表は横スクロールします(In App Webブラウザーだと横スクロールしないかもしれません)
メーカー | 型番 | LEDライト | 出力ポート数 | 1ポート当たり最大電流 | 合計最大電流 | 出力電流調整機構 | 搭載セル容量 | 容量実測値 | 効率 | 重量 | 1g当たり容量(実測値ベース) | 入力電流 | 充電時最高電流実測値 | 充電時間(分)実測値 | 充電時間(時間)実測値 | 1分あたり充電容量(実測値ベース) | 放電時間(分)実測値 | 放電時間(時間)実測値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EasyAcc | PB20000MS | ○ | 4 | - | 4.8A | Smartテクノロジー | 20000mAh | 13670mAh | 68.4% | 454.0g | 30.1mAh | 4A | - | 507分 | 8時間27分 | 27.0mAh | 540分 | 9時間00分 |
cheero | cheero Power Plus 3 Premium 20100mAh | × | 3 | 3A | 4.4A | AUTO-IC | 20100mAh | 13110mAh | 65.2% | 375.0g | 35.0mAh | 2A | 1.89A | 599分 | 9時間59分 | 21.9mAh | 547分 | 9時間07分 |
cheero | cheero Power Plus 3 13400mAh | × | 2 | 2.4A | 3.4A | - | 13400mAh | 8010mAh | 59.8% | 245.0g | 32.7mAh | 2A | 1.8A | 403分 | 6時間43分 | 19.9mAh | 344分 | 5時間44分 |
cheero | cheero Power Plus 3 10050mAh | × | 2 | 2.4A | 2.4A | AUTO-IC | 10050mAh | 6190mAh | 59.0% | 192.0g | 32.2mAh | 2A | 1.82A | 378分 | 6時間18分 | 19.9mAh | 266分 | 4時間26分 |
cheero | cheero Power Plus 3 mini 6700mAh | × | 1 | 2.1A | 2.1A | AUTO-IC | 6700mAh | 4180mAh | 62.4% | 130.0g | 32.2mAh | 2A | 1.74A | 279分 | 4時間39分 | 15.0mAh | 182分 | 3時間02分 |
cheero | cheero Power Plus 3 mini 5200mAh | × | 1 | 2.1A | 2.1A | AUTO-IC | 5200mAh | 3440mAh | 66.2% | 128.0g | 26.9mAh | 2A | 1.82A | 236分 | 3時間56分 | 14.6mAh | 148分 | 2時間28分 |
cheero | cheero Power Plus 3 stick 3350mAh | × | 1 | 1A | 1A | AUTO-IC | 3350mAh | 1950mAh | 58.2% | 70.0g | 27.9mAh | 1.3A | 1.35A | 157分 | 2時間37分 | 12.4mAh | 77分 | 1時間17分 |
cheero | cheero Slim 5300mAh | × | 1 | 2.4A | 2.4A | AUTO-IC | 5300mAh | 3640mAh | 68.6% | 140.0g | 26.0mAh | 2A | – | 183分 | 3時間3分 | 19.9mAh | 143分 | 2時間23分 |
cheero | cheero Tough 9000mAh | ○ | 1 | 2.1A | 2.1A | - | 9000mAh | 4850mAh | 53.9% | 240.0g | 20.2mAh | 2A | 1.78A | 301分 | 5時間01分 | 16.1mAh | 208分 | 3時間28分 |
cheero | cheero Energy Plus 12000mAh | ○ | 2 | 2.1A | 3.1A | - | 12000mAh | 7260mAh | 60.5% | 275.0g | 26.4mAh | 1.6A | 1.46A | 490分 | 8時間10分 | 14.8mAh | 312分 | 5時間12分 |
cheero | cheero Energy Plus mini 4400mAh HATSUNE MIKU version | ○ | 1 | 2.1A | 2.1A | - | 4400mAh | 2560mAh | 58.2% | 110.0g | 23.3mAh | 1A | 0.83A | 368分 | 6時間08分 | 7.0mAh | 110分 | 1時間50分 |
cheero | cheero Power Plus 2 10400mAh | ○ | 2 | 2.1A | 3.1A | - | 10400mAh | 6300mAh | 60.6% | 290.0g | 21.7mAh | 1A | - | 620分 | 10時間20分 | 10.2mAh | 279分 | 4時間39分 |
cheero | cheero Power Plus 10000mAh | × | 2 | 2.1A | 3.1A | - | 10000mAh | 6490mAh | 64.9% | 250.0g | 26.0mAh | 1A | - | 659分 | 10時間59分 | 9.8mAh | 281分 | 4時間41分 |
cheero | cheero Power Plus 10050mAh DANBOARD version | × | 2 | 3.4A | 3.4A | AUTO-IC | 10050mAh | 6500mAh | 64.7% | 190.0g | 34.2mAh | 2A | 2.2A | 306分 | 5時間06分 | 21.2mAh | 280分 | 4時間40分 |
cheero | cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD Version | × | 2 | 2.1A | 3.1A | - | 10400mAh | 6520mAh | 62.7% | 258.0g | 25.3mAh | 1A | 1.02A | 442分 | 7時間22分 | 14.8mAh | 282分 | 4時間42分 |
cheero | cheero Power Plus 3 13400mAh DANBOARD version | × | 2 | 3.4A | 3.4A | AUTO-IC | 13400mAh | 8990mAh | 67.1% | 245.0g | 36.7mAh | 2A | 1.96A | 436分 | 7時間16分 | 20.6mAh | 386分 | 5時間26分 |
cheero | cheero Canvas 3200mAh for cheero Sleepion and IoT devices | × | 1 | 2.1A | 2.1A | - | 3200mAh | 2300mAh | 71.9% | 85.0g | 27.1mAh | 1A | 0.72A | 284分 | 4時間44分 | 8.1mAh | 99分 | 1時間39分 |
cheero | cheero Power Plus DANBOARD version -Block- 3000mAh | × | 1 | 1A | 1A | - | 3000mAh | 1900mAh | 63.3% | 70.0g | 27.1mAh | 1A | 1.01A | 175分 | 2時間55分 | 10.9mAh | 82分 | 1時間22分 |
Anker | Anker Astro Mini 3200mAh | × | 1 | 1A | 1A | - | 3200mAh | 1640mAh | 51.3% | 80.0g | 20.5mAh | 0.8A | 0.82A | 293分 | 4時間53分 | 5.6mAh | 70分 | 1時間10分 |
Anker | Anker Astro3 第2世代 12000mAh | × | 3 | 4A | 4A | PowerIQ | 12000mAh | 7230mAh | 60.3% | 298.0g | 24.3mAh | 2A | 1.22A | 630分 | 10時間30分 | 11.5mAh | 311分 | 5時間11分 |
Anker | Anker Astro 3E 10000mAh | × | 2 | 3A | 3A | - | 10000mAh | 5300mAh | 53.0% | 240.0g | 22.1mAh | 1A | 1.14A | 449分 | 7時間29分 | 11.8mAh | 233分 | 3時間53分 |
Aukey | PB-N37 | ○ | 1 | 1.5A | 1.5A | AIPower | 5000mAh | 3070mAh | 61.4% | 131.5g | 23.3mAh | 1A | - | 389分 | 6時間29分 | 7.9mAh | 132分 | 2時間12分 |
Omaker | S-X3 | ○ | 1 | 2.1A | 2.1A | インテリジェントチップ | 5200mAh | 3360mAh | 64.6% | 118.0g | 28.5mAh | 1A | 1.15A | 328分 | 5時間28分 | 10.2mAh | 150分 | 2時間30分 |
Aukey | PB-T6 | × | 1 | 2.4A | 2.4A | AIPower | 6000mAh | 3709mAh | 61.8% | 136.5g | 27.2mAh | 2A | 1.96A | 292分 | 4時間52分 | 12.7mAh | 159分 | 2時間39分 |
効率では71.9%を誇るcheero Canvas 3200mAh for cheero Sleepion and IoT devicesが最高値をたたき出しています。オートパワーオフのない回路構成が何か影響しているのでしょうか。
次点は68.4%を誇るEasyAcc PB20000MS。EasyAccのDC-DC変換回路は、おしなべて高い効率を誇ります。EasyAcc PB8200Mのときもそうでした。
EasyAcc PB20000MSはまた、入力が4Aもあって、20,000mAhもの大容量バッテリーなのに、自身への充電が早いのも特筆すべき点です。1分あたり充電容量(実測値ベース)が27.0mAhと、最高速を誇ります。入力のMicroUSB端子が二つ付いていて、それぞれに2A入力する特殊な仕様になっています。
非常に「そそる」モンスターモバイルバッテリーです。
1g当たり容量(実測値ベース)では、cheero Power Plus 3 13400mAh DANBOARD versionが36.7mAhと最も多くなっています。67.1%もの効率を誇り、1分あたり充電容量(実測値ベース)も20.6mAhと早く、全般的にスキのないモバイルバッテリーです。cheeroのモバイルバッテリーでは一番世代が新しいだけに、高性能です。
同様に、cheero Power Plus 10050mAh DANBOARD versionの性能も高水準で、10,000mAhの容量を持ちながら190.0gと軽く、優秀なモバイルバッテリーです。
cheeroは、意外にもダンボーバッテリーの性能が高水準なのです(笑)。
これをまとめてみて感じたのは、近年のモバイルバッテリーの高性能化です。
高性能なPanasonicの最新のセルを搭載するようになって、重量当たりの容量がかなり増えました。
モバイルバッテリーが出回り始めたころは1g当たりの実測値ベースの容量は約25mAhだったのに対し、最新の世代では約32mAhですからね。同じ重さでも容量が30%程度増えているんです。
モバイルバッテリーへの充電時間の高速化も目を見張るものがあります。初期は1分あたり実測値ベースの充電容量は約10mAhだったのに対し、最新の世代では約20mAhですから、こちらは2倍のスピードになっています。
今使っているモバイルバッテリーが古めだったら、そろそろ刷新を考えてもいいかもしれませんよ。
今回のデータが、何かの参考になりましたら幸いです。